ООО Промышленность | Главная


Главная   Контакты   Каталог   Услуги   Запчасти    Вакансии    Статьи   

  г. Москва, ул. Хромова д.1 
  (495)666-27-50
     nprom@nprom.ru

Насосы артезианские
Насосы консольные
Насосы двухстороннего входа
Насосы секционные
Насосы фекальные
Насосы фекальные погружные
Насосы фекальные полупогружные
Насосы песковые
Насосы грунтовые
Насосы центробежные шламовые
Насосы шестеренные
Насосы вихревые
Насосы бензиновые
Насосы химические
Насосы химические герметичные
Насосы вакуумные
Насосы питательные
Насосы сетевые
Насосы конденсатные
Насосы для бумажной массы
Насосы нефтяные
Электродвигатели асинхронные общепромышленные
Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные

Насосы консольные К, КМ

Насос консольный 2Насос консольный 1

 

 

 

 

 

 

Горизонтальные электронасосные агрегаты с центробежным консольным (консольным моноблочным) одноступенчатым насосом с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу для перекачки чистой воды (кроме морской) с рН=6-9, и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%.

Материал проточной части-чугун.

Уплотнение вала:а) одинарное сальниковое(обозначается "С" или может быть указано по умолчанию) для температуры до 85 гр.С. б) двойное сальниковое уплотнение (обозначается "СД") для температуры до 105 гр. С.

 

Наименование Q
Подача
(м3/ч)
H
Напор
(м)
n
Частота
(об/мин)
N
Мощность э/д
(кВт или л.с)
Масса
(кг)
Габариты
L х B х X (мм)
Цена
(Руб)
Насос К8/18 8 18 2950 б/дв 55 465 х257х323 3890
Насос К8/18 8 18 2950 2,2 66 764х257х323 6100
Насос К8/18 8 18 2950 1,5 61 764х257х310 6000
Насос К20/18 20 18 2950 б/дв 61 465 х257х323 4300
Насос К20/18 20 18 2950 2,2 66 788х257х310 6600
Насос К20/30 20 30 2950 б/дв 65 465х280х370 4100
Насос К20/30 20 30 2950 5,5 84 910х280х370 8300
Насос К20/30 20 30 2950 4 77 827х299х332 7900
Насос К45/30 45 30 2950 б/дв 90 577х332х413 6000
Насос К45/30 45 30 2950 7,5 158 1030х332х413 11200
Насос К45/30а 35 22 2950 5,5 120 986х332х413 9500
Насос К45/55 45 55 2950 б/дв 213 760х450х550 8050
Насос К45/55 45 55 2950 15 310 1400х450х550 22300
Насос К45/55а 40 50 2950 11 265 1210х450х550 16000
Насос К90/20 90 20 2950 б/дв 90 750х332х413 8300
Насос К90/20 90 20 2950 7,5 130 1030х332х413 14000
Насос К90/35 90 35 2950 б/дв 233 760х505х565 8350
Насос К90/35 90 35 2950 15 330 1390х505х565 23100
Насос К90/35а 85 32 2950 11 265 1295х485х500 15800
Насос К90/85 90 85 2950 б/дв 280 790х575х630 14100
Насос К90/85 90 85 2950 45 520 1535х575х630 46000
Насос К90/85а 85 76 2950 37 495 1510х575х630 40000
Насос К160/30 160 30 1450 б/дв 268 830х575х555 19200
Насос К160/30 160 30 1450 30 420 1515х575х555 41000
Насос К160/30а 140 28 1450 22 400 1495х575х555 38100
Насос К160/30б 140 22 1450 18,5 340 1495х575х530 35100
Насос К290/30 290 30 1450 б/дв 305 850х585х630 29600
Насос К290/30 290 30 1450 37 550 1645х585х630 56000
Насос К290/30а 250 24 1450 30 460 1555х585х585 50300
Насос К50-32-125 12,5 20 2950 б/дв 52 465х300х296 4600
Насос К50-32-125 12,5 20 2950 2,2 85 795х300х315 7100
Насос К50-32-125а 11,5 17 2950 1,5 80 768х300х315 7000
Насос К65-50-125 25 20 2950 б/дв 87 385х811х312 4900
Насос К65-50-125 25 20 2950 3 100 811х340х335 8350
Насос К65-50-160 25 32 2950 б/дв 46 465х865х338 5100
Насос К65-50-160 25 32 2950 5,5 110 865х340х335 9600
Насос К65-50-160а 20 25 2950 4 102 834х340х335 9300
Насос К80-65-160 50 32 2950 б/дв 50 485х925х395 6700
Насос К80-65-160 50 32 2950 7,5 145 925х427х395 12200
Насос К80-65-160а 45 26 2950 5,5 109 834х427х295 10900
Насос К80-50-200 50 50 2950 б/дв 56 485х458х430 7100
Насос К80-50-200 50 50 2950 15 235 1120х458х455 18900
Насос К80-50-200а 45 40 2950 11 185 990х428х425 14100
Насос К80-50-250 50 80 2950 б/дв 250 485х590х659 42500
Насос К80-50-250 50 80 2950 22 370 1292х590х659 59000
Насос К100-80-160 100 32 2950 б/дв 78 600х458х430 7400
Насос К100-80-160 100 32 2950 15 265 1235х458х455 19900
Насос К100-80-160а 90 26 2950 11 310 1105х458х425 15200
Насос К100-65-200 100 50 2950 б/дв 78 600х498х475 9400
Насос К100-65-200 100 50 2950 30 340 1290х498х510 28900
Насос К100-65-200 100 50 2950 22 320 1265х498х510 28600
Насос К100-65-200а 90 40 2950 18,5 275 1265х498х510 23900
Насос К100-65-250 100 80 2950 б/дв 95 625х580х520 10300
Насос К100-65-250 100 80 2950 45 460 1440х580х620 41700
Насос К100-65-250а 90 67 2950 37 435 1435х568х555 36900
Насос К150-125-250 200 20 1450 б/дв 140 670х470х455 25600
Насос К150-125-250 200 20 1450 18,5 355 1320х470х455 41900
Насос К150-125-250а 180 16 1450 15 338 1280х470х455 38600
Насос К150-125-315 200 32 1450 б/дв 160 690х540х610 22900
Насос К150-125-315 200 32 1450 30 450 1380х540х610 44500
Насос К150-125-315а 180 26 1450 22 430 1325х540х610 41700
Насос К200-150-250 315 20 1450 б/дв 170 690х540х610 30900
Насос К200-150-250 315 20 1450 30 460 1375х540х610 53800
Насос К200-150-250а 290 16 1450 22 440 1335х540х610 41700
Насос К200-150-315 315 32 1450 б/дв 210 830х600х720 35500
Насос К200-150-315 315 32 1450 45 590 1790х600х670 68500
Насос К200-150-315а 290 26 1450 37 565 1600х600х670 63500
Насос К200-150-400 400 50 1450 б/дв 250 830х800х825 42600
Насос К200-150-400 400 50 1450 90 1005 1780х800х770 101000
Насос К200-150-400а 400 40 1450 75 960 1770х795х715 91300
Насос КМ50-32-125 12,5 20 2950 б/дв 28 224х190х230 4600
Насос КМ50-32-125 12,5 20 2950 2,2 47 500х190х230 7500
Насос КМ65-50-125 25 20 2950 б/дв 31 246х210х272 4600
Насос КМ65-50-125 25 20 2950 3 60 550х210х272 9300
Насос КМ65-50-160 25 32 2950 б/дв 41 267х230х272 4800
Насос КМ65-50-160 25 32 2950 5,5 75 578х230х272 11600
Насос КМ80-65-160 50 32 2950 б/дв 43 272х265х435 6300
Насос КМ80-65-160 50 32 2950 7,5 105 635х265х435 13700
Насос КМ80-50-200 50 50 2950 б/дв 44 293х304х420 6800
Насос КМ80-50-200 50 50 2950 15 185 855х304х420 23600
Насос КМ100-80-160 100 32 2950 б/дв 69 293х304х420 9200
Насос КМ100-80-160 100 32 2950 15 185 790х304х420 25600
Насос КМ100-65-200 100 50 2950 б/дв 70 293х320х460 9300
Насос КМ100-65-200 100 50 2950 30 260 865х320х460 32500
Насос КМ150-125-250 200 20 1450 б/дв 123 335х370х705 24900
Насос КМ150-125-250 200 20 1450 18,5 265 870х370х705 43300






бухгалтерские услуги по подготовке к передаче основных средств ; ролик развивающий коврик tiny love зоосад мобильник

 

Яндекс цитирования Продажа вторичного щебня ; продажа земли в тверской области ; ПОГРУЗЧИК КОЛЕСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ ЧЕТРА ПК60 ; Технологии энергосбережения: программа энергосбережения.